MultiSync E328: 32" E Series large format display, FHD, 350cd/m2, Direct LED backlight, 16/7 proof, Media Player
DISPLAY
| Panel Technologie | IPS mit Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm] | 698 x 393 |
| Größe [Zoll/cm] | 31,5 / 80 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixelabstand [mm] | 0,364 |
| Helligkeit [cd/m²] | 400 |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 16.7 (8bit) |
| Reaktionszeit (typ.) [ms] | 8 |
| Bildwiederholungsfrequenz [Hz] | 60 |
| Haze Level [%] | Standard (1) |
| Unterstützte Ausrichtung | Hochformat; Querformat |
AUFLÖSUNG
| Native Auflösung | 1920 x 1080
|
| Unterstützte Auflösungen | 1280 x 720;1920 x 1080;1920 x 1200;640 x 480;720 x 480;720 x 576
|
SYNCHRONISATIONSRATE
| Horizontalfrequenz [kHz] | 15 - 136 |
| Bildfrequenz [Hz] | 24 - 75 |
KONNEKTIVITÄT
| Analoger Videoeingang | 1 x VGA; Komponentenvideo (Cinch); Kompositvideo (Cinch) |
| Digitaler Videoeingang | 3 x HDMI |
| Analoger Audioeingang | 1 x 3,5 mm jack |
| Digitaler Audioeingang | 3 x HDMI |
| Eingangssignalsteuerung | LAN 100 Mbit; RS232 |
| Input Data | 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Typ-C (5V/3A, power for external devices) |
| Analoger Audioausgang | 1 × 3,5-mm-Buchse |
| Audioausgang, digital | 1 x SPDIF |
| Fernbedienung | Fernbedienung IR; RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang |
SENSOREN
| Umgebungslichtsensor | Auslösung von Aktionen programmierbar |
| Temperatursensor | Integriert, 1 Sensoren, Auslösung von Aktionen programmierbar |
ELEKTRISCH
| Stromverbrauch [W] | 33 Lieferung |
| Stand-by-Modus [W] | < 0,5; < 2 (Networked Standby) |
| Stromversorgung | 100-240 V AC; 50/60 Hz; Intern |
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +0 bis +40 |
| Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 10 bis 80 |
| Lagerfeuchtigkeit [%] | 5 bis 85 |
| Lagertemperatur [°C] | -10 bis +60 |
MECHANISCH
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | Ohne Standfuß: 726,6 x 422,3 x 67,1 |
| Gewicht [kg] | Ohne Standfuß: 5,3 |
| Rahmenbreite [mm] | 12,5 (links, rechts und oben); 13,9 (unten) |
| VESA Mounting [mm] | 100 x 100 (FDMI); 4 Löcher; M6 |
MEDIAPLAYER
| Supported File Storage / File System | USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
| Supported Image Formats | JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640 |
| Supported Video Formats | MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro) |
| Supported Audio Formats | MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s |
VERFÜGBARE OPTIONEN
| Zubehör | Standfuß (ST-32E2); Wandhalterung (PDW T XS ) |
UMWELTFREUNDLICHE EIGENSCHAFTEN
| Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse: F; Energieverbrauch: 27 kWh/1000 Stunden; LED-Backlight |
| Ökologische Normen | EnergyStar 8.0 |
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
| Besondere Eigenschaften | Audio-Einstellungen mit dem Equalizer; Bildmodus Einzelhandel; CEC Support; Display Browser Control; Energiesparender Bildmodus; Farbtemperatur Modus; Kompatibel mit Mac und Windows; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; SNMP Support; Umgebungslichtsensor; USB Media Player; Zeitplaner |
| Versionen | schwarze Frontblende, schwarze Gehäuserückseite |
| Sicherheit und Ergonomie | Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; TÜV GS; UL/C-UL; VCCI |
| Audio | Integrierte Lautsprecher (5 W + 5 W) |
| Lieferumfang | 2x AAA Batterien; Display; Fernbedienung; HDMI-Kabel; Netzkabel; Setup Handbuch |
<tr